| Autores | Javier Rodríguez Moreno; Miriam Agreda Montoro; Ana Ortiz Colón |
|---|---|
| Tipo de producción | Artículo científico |
| Tipo de soporte | Revista |
| DOI | https://doi.org/10.3390/su11071870 |
| Tipo de publicación | JCR |
| Ubicación | Q2 |
| Año | 2019 |
| Posición de firma | 1 |
| Grado de contribución | Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo |
| Nº total de autores | 3 |
| Autor de correspondencia | Si |
| Fuente de impacto | WOS (JCR) |
| Categoría | Environmental studies |
| Índice de impacto | 2.592 |
| Posición de publicación | 44 |
| Num. revistas en cat. | 116 |
| Fuente de citas | OpenAlex |
| Citas | 95 |
| Resultados relevantes | Artículo publicado en la revista Sustainability, editada por MDPI AG, y fundada en 2009. Este trabajo se publica en un número monográfico denominado "Education for Sustainability".Revista indexada en las dos bases de datos de evaluación más importantes, JCR y SJR. En Journal Citation Reports (JCR) se sitúa en segundo cuartil en varias categorías, con un factor de impacto de 2,592. En Scimago Journal Rank (SJR) cuenta con un indicador SJR de 0.549 en 2018, situándose en segundo cuartil en tres categorías distintas. Indexada en Science Citation Index Expanded, Scopus, Social Sciences Citation Index, Aerospace Database, Agricultural & Environmental Science Database, CAB Abstracts, Civil Engineering Abtracts, INSPEC, Metadex, Veterinary Science Database, Communication Abstracts, o Geobase. |
| Identificación | ISSN |
| ISSN | 2071-1050 |
| Enlace | 1 |
| Documento PDF | https://javierodriguez.com/wp-content/uploads/2025/01/Changes_in_Teacher_Training_within_the_TPACK_Model.pdf |
| Nombre Revista | Digital Education Review |
| URL | https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/1870/pdf?version=1553772007 |
Javier Rodríguez 2026