| Tipo de publicación | SCOPUS/JCR |
|---|---|
| Autores | Tomás Izquierdo Rus; Elena Asensio Martínez; Andrés Escarbajal Frutos; Javier Rodríguez Moreno |
| Ubicación | Q1 |
| Año | 2019 |
| Identificación | ISSN |
| ISSN | 0212-4068 |
| Tipo de producción | Artículo científico |
| Tipo de soporte | Revista |
| DOI | https://doi.org/10.6018/rie.37.2.369731 |
| Posición de firma | 4 |
| Grado de contribución | Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo |
| Nº total de autores | 4 |
| Autor de correspondencia | Sí |
| Fuente de impacto | SCOPUS (SJR) 2019 |
| Categoría | Education (Q1) |
| Índice de impacto | 0.777 |
| Posición de publicación | 279 |
| Num. revistas en cat. | 1661 |
| Fuente de citas | Google Scholar |
| Citas | 78 |
| Resultados relevantes | Artículo publicado en la Revista de Investigación Educativa (RIE), editada por la Universidad de Murcia, y fundada en 1983. Revista indexada en Scimago Journal Rank (SJR). Cuenta en 2018 (último SJR publicado) con un indicador SJR de 0.947, situándose en primer cuartil dentro del área Education. Está presente en bases de datos como Emerging Sources Citation Index, Scopus, Fuente Academica Plus, DOAJ, o DIALNET. Evaluada en ERIHPlus, CarhusPlus, o Catálogo Latindex, e incluida también en MIAR (ICDS: 10). Cuenta con el sello de calidad FECYT. Posición 8/222 (primer cuartil y primer decil) en Dialnet Métricas (año 2018), con un índice de impacto de 1,176. |
| Enlace | 1 |
| Documento PDF | https://javierodriguez.com/wp-content/uploads/2025/03/02_RIE_V37_N2_2019.pdf |
| Nombre Revista | Revista de Investigación Educativa |
| URL | https://revistas.um.es/rie/article/download/369731/266581 |
Javier Rodríguez 2026