| Tipo de publicación | SCOPUS/JCR |
|---|---|
| Autores | Ana Ortiz Colón; Mª Jesús Colmenero Ruiz; Javier Rodríguez Moreno |
| Ubicación | Q3 |
| Año | 2019 |
| Identificación | ISSN |
| ISSN | 1848-5197 |
| Tipo de producción | Artículo científico |
| Tipo de soporte | Revista |
| DOI | https://doi.org/10.15516/CJE.V21I4.3244 |
| Posición de firma | 3 |
| Grado de contribución | Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo |
| Nº total de autores | 3 |
| Autor de correspondencia | Sí |
| Fuente de impacto | SCOPUS (SJR) 2019 |
| Categoría | Education (Q3) |
| Índice de impacto | 0.218 |
| Posición de publicación | 881 |
| Num. revistas en cat. | 1661 |
| Fuente de citas | WOS, Google Scholar |
| Citas | 5,6 |
| Resultados relevantes | Artículo aceptado para publicación en la revista Croatian Journal of Education, editada por la Universidad de Zagreb y fundada en 1999 bajo el nombre de Collected Papers of the Teacher Education Academy in Zagreb.Revista indexada en Scimago Journal Rank (SJR) bajo su denominación previa (Odgojne znanosti/Educational Sciences) cuenta con un indicador SJR de 0,21 en 2018 (último disponible), situándose en TERCER CUARTIL. Incluida también en MIAR (ICDS: 4,8). |
| Enlace | 1 |
| Documento PDF | https://javierodriguez.com/wp-content/uploads/2025/03/3244-15258-1-PB.pdf |
| Nombre Revista | Croatian Journal of Education |
| URL | https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3244 |
Javier Rodríguez 2026