| Tipo de publicación | SCOPUS/JCR |
|---|---|
| Autores | Juan Antonio Callado Moreno; Mª Dolores Molina Jaén; Eufrasio Pérez Navío; Javier Rodríguez Moreno |
| Ubicación | Q1 |
| Año | 2015 |
| Identificación | ISSN |
| ISSN | 2254-7339 |
| Tipo de producción | Artículo científico |
| Tipo de soporte | Revista |
| DOI | https://doi.org/10.7821/naer.2015.4.120 |
| Posición de firma | 4 |
| Grado de contribución | Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo |
| Nº total de autores | 4 |
| Autor de correspondencia | No |
| Fuente de impacto | SCOPUS (SJR) 2015, sin valor SJR ese año |
| Fuente de citas | OpenAlex |
| Citas | 27 |
| Resultados relevantes | Artículo publicado en la revista NAER-Journal of New Approaches in Educational Research, editada por la Universidad de Alicante, y fundada en 2014. Revista indexada en Scimago Journal Rank (SJR) desde 2017, aún no cuenta con indicador SJR calculado.Está presente en bases de datos como Emerging Sources Citation Index, Scopus, EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), DOAJ, o DIALNET. Evaluada en ERIHPlus, o Catálogo Latindex, e incluida también en MIAR (ICDS: 9,3). |
| Enlace | 1 |
| Documento PDF | https://javierodriguez.com/wp-content/uploads/2025/03/Dialnet-InclusiveEducationInSchoolsInRuralAreas-5168169.pdf |
| Nombre Revista | NAER-Journal of New Approaches in Educational Research |
| URL | https://naerjournal.ua.es/article/download/v4n2-6/133 |
Javier Rodríguez 2026