| Tipo de publicación | Otras publicaciones |
|---|---|
| Autores | Javier Rodríguez Moreno |
| Año | 2015 |
| Identificación | ISSN |
| ISSN | 1133-9837 |
| Tipo de producción | Artículo científico |
| Tipo de soporte | Revista |
| Posición de firma | 1 |
| Grado de contribución | Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo |
| Nº total de autores | 1 |
| Autor de correspondencia | Sí |
| Fuente de impacto | Dialnet Métricas |
| Categoría | Educación |
| Índice de impacto | 0.343 |
| Posición de publicación | 59 |
| Num. revistas en cat. | 224 |
| Resultados relevantes | Reseña publicada en la revista Alambique, editada por la editorial Graó, y fundada en 1994. Evaluada en Carhus Plus, y en Catálogo Latindex, e incluida también en MIAR (ICDS: 3,9). Posición 59/224 (primer tercil) en Dialnet Métricas (año 2016), con un índice de impacto de 0,343. |
| Enlace | 1 |
| URL | https://www.grao.com/revistas/la-energia-en-la-vida-cotidiana-26426 |
| Nombre Revista | Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales |
Javier Rodríguez 2026