| Tipo de publicación | JCR |
|---|---|
| Autores | Javier Rodríguez Moreno; Ana Ortiz Colón; Eulogio Cordón Pozo; Miriam Agreda Montoro |
| Ubicación | Q1 |
| Año | 2021 |
| Identificación | ISSN |
| ISSN | 1660-4601 |
| Tipo de producción | Artículo científico |
| Tipo de soporte | Revista |
| DOI | https://doi.org/10.3390/ijerph18062835 |
| Posición de firma | 1 |
| Grado de contribución | Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo |
| Nº total de autores | 4 |
| Autor de correspondencia | Sí |
| Fuente de impacto | JCR (WoS) 2021 |
| Categoría | Public, Environmental & Occupational Health (Q1) |
| Índice de impacto | 4.614 |
| Posición de publicación | 45 |
| Num. revistas en cat. | 182 |
| Fuente de citas | OpenAlex |
| Citas | 48 |
| Resultados relevantes | Artículo publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, editada por MDPI. Está indexada en bases de datos como Academic Search Ultimate (EBSCO) y DOAJ. Se encuentra presente en MIAR (ICDS:3.6) |
| Enlace | 1 |
| Documento PDF | https://javierodriguez.com/wp-content/uploads/2025/03/ijerph-18-02835.pdf |
| Nombre Revista | International Journal of Environmental Research and Public Health |
| URL | https://www.mdpi.com/1660-4601/18/6/2835/pdf?version=1615641257 |
Javier Rodríguez 2026