| Tipo de publicación | SCOPUS/JCR |
|---|---|
| Autores | Miriam Agreda Montoro; Ana Ortiz Colón; Javier Rodríguez Moreno; Karl Steffens |
| Ubicación | Q3 |
| Año | 2019 |
| Identificación | ISSN |
| ISSN | 2013-9144 |
| Tipo de producción | Artículo científico |
| Tipo de soporte | Revista |
| DOI | https://doi.org/10.1344/der.2019.35.186-201 |
| Posición de firma | 3 |
| Grado de contribución | Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo |
| Nº total de autores | 4 |
| Autor de correspondencia | No |
| Fuente de impacto | SCOPUS (SJR) 2019 |
| Categoría | Computer Science Applications (Q2) |
| Índice de impacto | 0.465 |
| Posición de publicación | 351 |
| Num. revistas en cat. | 1523 |
| Fuente de citas | OpenAlex |
| Citas | 16 |
| Resultados relevantes | Artículo publicado en la revista Digital Education Review, editada por la Universidad de Barcelona, y fundada en 2000. Revista indexada en Scimago Journal Rank (SJR), cuenta con un indicador SJR de 0,326 en 2018 (último disponible), situándose en tercer cuartil. Está presente en bases de datos como Emerging Sources Citation Index, Scopus, EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), DOAJ, o DIALNET. Evaluada en CarhusPlus, ERIHPlus, o Catálogo Latindex, e incluida también en MIAR (ICDS: 9,8). Posición 18/225 (primer cuartil y primer decil) en Dialnet Métricas (año 2017), con un índice de impacto de 0,869. |
| Enlace | 1 |
| Documento PDF | https://javierodriguez.com/wp-content/uploads/2025/03/Dialnet-EmergingTechnologiesAnalysisAndCurrentPerspectives-7033865.pdf |
| Nombre Revista | Digital Education Review |
| URL | https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/download/27395/pdf |
Javier Rodríguez 2026