| Tipo de publicación | SCOPUS/JCR |
|---|---|
| Autores | Luna Andrea; Ana María Ortíz Colón; Javier Rodríguez Moreno. |
| Ubicación | Q2 |
| Año | 2023 |
| Identificación | ISSN |
| ISSN | 2013-9144 |
| Tipo de producción | Artículo científico |
| Tipo de soporte | Revista |
| DOI | https://doi.org/10.1344/der.2023.44.105-113 |
| Posición de firma | 3 |
| Grado de contribución | Autor/a o coautor/a de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo |
| Nº total de autores | 3 |
| Fuente de impacto | SCOPUS (SJR) 2023 |
| Categoría | Education (Q2) |
| Índice de impacto | 0.442 |
| Posición de publicación | 633 |
| Num. revistas en cat. | 1669 |
| Fuente de citas | OpenAlex |
| Citas | 5 |
| Resultados relevantes | Revista indexada en ESCI, siendo considerada para su inclusión en JCR. Revista indexada en SJR. Q2 en 2023, año de publicación. La revista también está indexada en DIALNET (Universidad de la Rioja), Education Source Ultimate (EBSCO), ERIC - Education Resources Information Center. |
| Enlace | 1 |
| Documento PDF | https://javierodriguez.com/wp-content/uploads/2025/03/Dialnet-TecnologiasInmersivasEnElAprendizajeAutorregulado-9235192.pdf |
| Nombre Revista | Digital Education Review |
| URL | https://doi.org/10.1344/der.2023.44.105-113 |
Javier Rodríguez 2026